НАИМЕНОВАНИЕ | СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ | МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ |
- Свадьбы Под Ключ | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
- Корпоративные Вечеринки | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
- Тематические Вечеринки | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
- Оформление Праздников | ||
Аэродизайн | От 2 000 | От 1 500 |
Фитодизайн | От 4 000 | От 2 000 |
Световое Оформление | От 8 000 | От 2 000 |
Декорации | От 1 500 | От 1 500 |
Кейтеринг | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Новогоднее Оформление | От 4 000 | От 4 000 |
Костюмированные Вечеринки | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Дни Рождения | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Последний Звонок | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Выпускные | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Детские Праздники | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Прокат Костюмов | От 850 | От 500 |
Фонтан Из Шоколада | От 7 500 | От 5 000 |
Фонтан Из Шампанского | От 8 000 | От 6 000 |
Ростовые Куклы (за 1 час) | 4 000 | 2 500 |
Батуты И Аттракционы | От 8 000 | От 5 500 |
Фото (3 – 4 часа) | От 6 000 | От 3 000 |
Видео Съемка (3 – 4 часа) | От 8 000 | От 6 000 |
- Транспорт | ||
Хамер (за 1 час) | 3 500 | 3 500 |
Ретро Лимузин (за 1 час) | 6 000 | 5 000 |
Лимузин стандартный (за 1 час) | 2 500 | 2 000 |
Иномарки (за 1 час) | 1500 | от 800 |
Профессиональные Машины (за 1 час) | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Автобусы, Микроавтобусы (за 1 час) | 2 000 | от 800 |
Кареты (за 1 час) | 5 500 | 4 500 |
Водный Транспорт (за 1 час) | От 6 000 | От 4 000 |
Вертолет (за час) | от 39 000 | от 38 000 |
Прогулочный Самолёт | 10 000 | 9 000 |
- Необычное | ||
Костюмированные Прогулки На Карете (за 1 час) | От 18 000 | От 12 000 |
Прогулки На Воздушном Шаре | 12 500 | 10 500 |
Шопинг Гид | 6 000 | 4 500 |
Конференции (за 1 человека) | От 1 000 | От 700 |
Имиджевые Услуги | От 3 500 | От 2 000 |
Сказочное превращение ребёнка | 700 | 500 |
Гид Услуги Для Иногородних Или Иностранных Гостей | От 3 500 | От 1 500 |
Бодиарт (за 1 человека) | 3 000 | 2 000 |
Салют Из Бабочек (одна бабочка) | От 500 | От 300 |
Ледовые скульптуры (1 скульптура) | От 11 000 | От 7 000 |
Вело-триал шоу | От 10 000 | От 6 500 |
Пиротехническое Шоу | От 10 000 | От 5 000 |
Неординарное Шоу ? | От 8 000 | От 5 000 |
Розыгрыши | В зависимости от заказа | В зависимости от заказа |
Шоу Лазерный человек (за 1 выход) | 2 000 | 1 500 |
Лазерное Шоу | От 20 000 | От 12 000 |
- Оригинальный Жанр | ||
КВН | 6 500 | 4 000 |
Индийский танец (за 1 выход) | 3 000 | 2 500 |
Танец Живота (за 1 выход) | 2 500 | 2 000 |
Русско-народные танцы - дуэт (за 1 выход) | 3 000 | 2 000 |
Татарско-народные танцы - дуэт (за 1 выход) | 3 000 | 2 000 |
Танцевальный дуэт "Латино" (за 1 выход) | 3 500 | 2 000 |
Шоу Балет (за 1 выход) | 8 000 | 6 000 |
Шоу балет "Амазонки" (за 1 выход) | 6 000 | 4 000 |
Шоу балет "Тимерхан" (за 1 выход) | 10 000 | 8 000 |
Скрипачи (1 выход) | 3 000 | 2 000 |
Баянист (1 выход) | 3 000 | 2 000 |
Саксофонист (1 выход) | 3 000 | 2 000 |
Вокалисты (за 1 час) | от 4 000 | от 3 000 |
Музыканты разного профиля | 3 000 | 2 500 |
Музыкальная группа в стиле Поп-Рок (2-3 часа) | 15 000 | 10 000 |
Джаз-Бэнд (2-3 часа) | 16 000 | 12 500 |
Вокально-Инструментальные ансамбли (2-3 часа) | 10 000 | 8 000 |
Русско-народный ансамбль (за 1 час) | 14 000 | 10 000 |
Татарско-народный ансамбль (за 1 час) | 14 000 | 10 000 |
Фольклорный ансамбль кряшн (за 1 час) | 14 000 | 10 000 |
Артисты Разговорного Жанра | 2 500 | от 1500 |
Пародия (за 1 час) | 6 000 | 4 000 |
Пантомима, пластика (за 1 выход) | 5 500 | 3 000 |
Детские Кукольные Спектакли | От 12 500 | от 8000 |
Аниматор (за 1 час) | 2 500 | 1 500 |
Клоуны (за 1 час) | 2 000 | 1 500 |
Ведущие (за 3-4 часа) | от 8000 | от 5000 |
DJ (за 3-4 часа) | от 8000 | От 4000 |
Фокусники (за 1 выход) | 6 000 | 4 000 |
Шоу Толстушек (за 1 выход) | 6 500 | 5 000 |
Шаржист (за 1 час) | 3 500 | 2 500 |
Бармен Шоу (за 1 выход) | 9 000 | 7 000 |
Циркачи (за 1 выход) | В зависимости от программы | В зависимости от программы |
Файершоу (за 1 выход) | От 7 000 | От 5 500 |
Цирковые Номера С Животными (за 1 выход) | От 8 000 | От 4 500 |
Фрик Шоу (за 1 выход) | 11 000 | 9 000 |
Африканские Барабанщики (за 1 выход) | 13 000 | 6 000 |
Шоу Мыльных Пузырей (за 1 выход) | 10 000(полностью) | от 5 000( без интерактива) |
Эротическое Шоу (за 1 выход) | От 5 000 | От 4 000 |
Стриптиз Шоу (за 1 выход) | 3 000 | 2 000 |
Современные Танцевальные Шоу (за 1 выход) | 7 500 | 6 000 |
Цыгане | От 8 000 | От 6 500 |
Травести Шоу | От 10 000 | От 8 500 |
Байкер шоу | От 15 000 | От 11 500 |
Грязные Бои | От 26 000 | От 19 500 |
Cоответствие цен уточняйте по тел. +7 (843) 5170-170
Мы дорожим доверием клиентов !
Тарифы и наличие автомобилей проверяйте по тел. (843) 5-170-170